در حال حاضر ابعاد بلوک کیبکس به شرح زیر می باشد.
مشخصات بر اساس متراژ | مشخصات بر اساس پالت | ابعاد بلوک | ||||||||||
تعداد بلوک در مترمربع | تعداد
بلوک در مترمکعب |
پوشش
سطح دیوار هر مترمکعب |
تعداد بلوک در پالت | پوشش سطح
دیوار هر پالت |
ظرفیت
پالت |
ابعاد پالت | ||||||
طول | عرض | ارتفاع | طول | ارتفاع | عرض | |||||||
عدد | عدد | مترمربع | عدد | مترمربع | مترمکعب | متر | سانتی متر | واحد | ||||
6.7 | 66.67 | 10.00 | 144 | 21.60 | 2.1600 | 1.20 | 1.00 | 1.80 | 60 | 25 | 10 | |
6.7 | 55.56 | 8.33 | 120 | 18.00 | 2.1600 | 1.20 | 1.00 | 1.80 | 60 | 25 | 12 | |
6.7 | 44.44 | 6.67 | 96 | 14.40 | 2.1600 | 1.20 | 1.00 | 1.80 | 60 | 25 | 15 | |
6.7 | 33.33 | 5.00 | 72 | 10.80 | 2.1600 | 1.20 | 1.00 | 1.80 | 60 | 25 | 20 |
هیچ محصولی یافت نشد.